
職位名稱 |
工作地點 | 性別 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 橋梁 | 四川-成都市 | 不限 | 10 | 2025-12-25 |
| 隧道勘察設(shè)計 | 四川-成都市 | 不限 | 8 | 2025-12-25 |
| 巖土工程師 | 四川-廣元市 | 男 | 若干 | 2025-12-25 |
| 水文地質(zhì)工程地質(zhì)工程師 | 四川-廣元市 | 男 | 若干 | 2025-12-25 |
| 道路、橋梁勘察設(shè)計 | 四川-廣元市 | 男 | 若干 | 2025-12-25 |
| 巖土工程勘察 | 四川-廣元市 | 男 | 若干 | 2025-12-25 |
| 橋梁設(shè)計 | 四川-廣元市 | 不限 | 若干 | 2025-12-25 |
| 工程造價 | 四川-廣元市 | 不限 | 若干 | 2025-12-25 |
| 隧道設(shè)計 | 四川-廣元市 | 不限 | 若干 | 2025-12-25 |
| 公路水運試驗檢測 | 四川-廣元市 | 男 | 4 | 2025-12-25 |
| 測繪 | 四川-廣元市 | 不限 | 4 | 2025-12-25 |
| 路橋勘察設(shè)計 | 四川-成都市 | 不限 | 若干 | 2025-12-25 |
| 路橋勘察設(shè)計 | 四川-廣元市 | 不限 | 若干 | 2025-12-25 |
| 路橋勘察設(shè)計 | 四川-成都市 | 不限 | 8 | 2025-12-25 |
| 測量測繪 | 四川-廣元市 | 不限 | 8 | 2025-12-25 |
| 路橋勘察設(shè)計 | 四川-成都市 | 不限 | 12 | 2025-12-25 |
| 路橋勘察設(shè)計(市政) | 四川-成都市 | 不限 | 10 | 2025-12-25 |
| 工程造價 | 四川-廣元市 | 不限 | 8 | 2025-12-25 |
| 財務(wù) | 四川 | 不限 | 5 | 2025-12-25 |
| 財務(wù) | 四川-廣元市 | 不限 | 5 | 2025-12-25 |
| 道路、橋梁勘察設(shè)計師 | 四川-廣元市 | 不限 | 12 | 2025-12-25 |

-
聯(lián)系人:張燕燕
聯(lián)系地址:廣元市利州東路三段御都園
聯(lián)系方式:08393343122




職位名稱
發(fā)布時間